Austria |
Value | Issue Date | Description | Metal & Diameter | Quality | Mintage (Packing) | Status |
5 | 28. Jan | EU-Erweiterung | Ag 0.800 8g 29 mm | UNC | 275.000 | have |
5 | 28. Jan | EU-Erweiterung | Ag 0.800 8g 29 mm | BU | 25.000 | NTH |
5 | 28. Jan | EU-Erweiterung Blister | Ag 0.800 8g 29 mm | BU | 100.000 | double |
25 | 18. Feb. | 150 Jahre Semmeringbahn | 9g Ag 34 mm Niob; 900Ag | BU | max. 50.000 | have |
50 | 10. März | Große Komponisten - Joseph Haydn | 10g 22 mm 986Au | BU | max. 50.000 | NTH |
10 | 21. April | Österreich und sein Volk Schlösser in Österreich - Schloss Hellbrunn | 16g 32 mm 925Ag | UNC | 130.000 | ordered |
10 | 21. April | Österreich und sein Volk Schlösser in Österreich - Schloss Hellbrunn | 16g 32 mm 925Ag | BU | 40.000 | ordered |
10 | 21. April | Österreich und sein Volk Schlösser in Österreich - Schloss Hellbrunn | 16g 32 mm 925Ag | PL | 60.000 | ordered |
5 | 12. Mai | 100 Jahre Fußball | 8g 29mm 800Ag | UNC | 500.000 | ordered |
5 | 12. Mai | 100 Jahre Fußball | 8g 29mm 800Ag | BU | 100.000 | ordered |
20 | 16. Juni | Österreich auf Hoher See - S.M.S Novara | 18g 34mm 900Ag | PL | max. 50.000 | ordered |
20 | 15. Sept. | Österreich auf Hoher See - S.M.S Erzherzog Ferdinand Max | 18g 34mm 900Ag | PL | max. 50.000 | ordered |
10 | 13. Okt. | Österreich und sein Volk - Schlösser in Österreich - Schloss Artstetten | 16g 32mm 925Ag | BU | 130.000 | ordered |
10 | 13. Okt. | Österreich und sein Volk - Schlösser in Österreich - Schloss Artstetten | 16g 32mm 925Ag | BU | 40.000 | ordered |
10 | 13. Okt. | Österreich und sein Volk - Schlösser in Österreich - Schloss Artstetten | 16g 32mm 925Ag | PL | 60.000 | ordered |
100 | 10. Nov. | Der Wiener Jugendstil Architektur | 16g 30mm 986Au | BU | max. 30.000 | NTH |
10 | | Wiener Philharmoniker | 1/10 once 999.9Au | PL | | NTH |
25 | | Wiener Philharmoniker | 1/4 once 999.9Au | PL | | NTH |
50 | | Wiener Philharmoniker | 1/2 once 999.9Au | PL | | NTH |
100 | | Wiener Philharmoniker | 1 once 999.9Au | PL | | NTH |
100.000 | | Wiener Philharmoniker | 31.103,5g 999.9Au | PL | | NTH |
Belgium |
Value | Issue Date | Description | Metal & Diameter | Quality | Mintage (Packing) | Status |
10 | | Tintin | Silver 18,75g | PL | 50.000 | have |
10 | | EU uitbreiding | Silver | PL | 50.000 | have |
100 | | EU uitbreiding | Gold 15,55g | PL | 5.000 | want |
Finland |
Value | Issue Date | Description | Metal & Diameter | Quality | Mintage (Packing) | Status |
10 | | Runeberg | Silver | BU | 5.000 | NTH |
10 | | Runeberg | Silver | PL | 25.000 | NTH |
10 | | WC Athletics Helsinki | Silver | BU | | NTH |
10 | | WC Athletics Helsinki | Silver | PL | | NTH |
France |
Value | Issue Date | Description | Metal & Diameter | Quality | Mintage (Packing) | Status |
1.5 | | 60 years D-day | Silver 22,2g | PL | 20.000 | NTH |
20 | | 60 years D-day | Gold 17g | PL | 2.000 | NTH |
100 | | 60 years D-day | Gold 155,5g | PL | 299 | NTH |
0.25 | | Europe | Silver 13g | BU | 20.000 | NTH |
1.5 | | Europe | Silver 22,2g | PL | 40.000 | have |
10 | | Europe | Gold 8,45g | PL | 5.000 | NTH |
20 | | Europe | Gold 17g | PL | 3.000 | NTH |
50 | | Europe | Gold 31,1g | PL | 2.000 | NTH |
100 | | Europe | Gold 155,5g | PL | 99 | NTH |
500 | | Europe | Gold 1kg | PL | 200 | NTH |
1.5 | | 200 years Napoleon | Silver 22,2g | PL | 20.000 | NTH |
10 | | 200 years Napoleon | Gold 8,45g | PL | 5.000 | NTH |
50 | | 200 years Napoleon | Gold 31,1g | PL | 3.000 | NTH |
100 | | 200 years Napoleon | Gold 155,5g | PL | 99 | NTH |
1.5 | | 100 years football | Silver 22,2g | PL | 25.000 | NTH |
10 | | 100 years football | Gold 8,45g | PL | 10.000 | NTH |
1.5 | | England-France | Silver 22,2g | PL | 10.000 | NTH |
20 | | England-France | Gold 17g | PL | 1.000 | NTH |
0.25 | | France-Canada | Silver 13g | BU | ??? | NTH |
1.5 | | Matisse | Silver 22,2g | PL | 15.000 | NTH |
20 | | Matisse | Silver 155,5g | PL | 999 | NTH |
20 | | Matisse | Gold 17g | PL | 2.000 | NTH |
100 | | Matisse | Gold 155,5g | PL | 999 | NTH |
1.5 | | Peter Pan | Color Silver 22,2g | PL | 10.000 | want |
20 | | Peter Pan | Gold 17g | PL | 1.000 | NTH |
1.5 | | Aladin | Color Silver 22,2g | PL | 10.000 | want |
20 | | Aladin | Gold 17g | PL | 1.000 | NTH |
1.5 | | Air France to Japan | Silver 22,2g | PL | 10.000 | NTH |
20 | | Air France to Japan | Gold 17g | PL | 1.000 | NTH |
1.5 | | Transiberia Express | Silver 22,2g | PL | 10.000 | NTH |
20 | | Transiberia Express | Gold 17g | PL | 1.000 | NTH |
1.5 | | Car travel | Silver 22,2g | PL | 10.000 | NTH |
20 | | Car travel | Gold 17g | PL | 1.000 | NTH |
Germany |
Value | Issue Date | Description | Metal & Diameter | Quality | Mintage (Packing) | Status |
10 | 7. april | WM Fussball | Silver | PL | 300.000 | have |
10 | 7. april | WM Fussball | Silver | UNC | 4.000.000 | have |
10 | 7. april | Bauhaus Dessau | Silver | PL | 300.000 | have |
10 | 7. april | Bauhaus Dessau | Silver | UNC | 2.000.000 | have |
10 | 6. may | Europäische union | Silver | PL | 300.000 | have |
10 | 6. may | Europäische union | Silver | UNC | 2.000.000 | have |
10 | 10. june | Wattenmeer | Silver | PL | 300.000 | have |
10 | 10. june | Wattenmeer | Silver | UNC | 2.000.000 | have |
10 | 9. september | Eduard Mörike | Silver | PL | 300.000 | have |
10 | 9. september | Eduard Mörike | Silver | UNC | 2.000.000 | have |
10 | 4. november | ISS Raumstation | Silver | PL | 300.000 | have |
10 | 4. november | ISS Raumstation | Silver | UNC | 2.000.000 | have |
100 | November | Kulturstadt Bamberg | Gold 15,55g | PL | 400.000 | have |
6x10 | December | 10 Euro Collector Coin Set 2004 | Silver | PL | | have |
Greece |
Value | Issue Date | Description | Metal & Diameter | Quality | Mintage (Packing) | Status |
10 | March 2004 | Olympics Weightlifting | Silver | PL | | NTH |
10 | March 2004 | Olympics Wrestling | Silver | PL | | NTH |
100 | March 2004 | Olympics | Gold | PL | 28.000 | NTH |
10 | May 2004 | Olympics Handball | Silver | PL | | NTH |
10 | May 2004 | Olympics Football | Silver | PL | | NTH |
100 | May 2004 | Olympics | Gold | PL | 28.000 | NTH |
Ireland |
Value | Issue Date | Description | Metal & Diameter | Quality | Mintage (Packing) | Status |
10 | | EU enlargement | Silver | PL | 5.000 | have |
Italy |
Value | Issue Date | Description | Metal & Diameter | Quality | Mintage (Packing) | Status |
10 | | Genoa European Capital of Culture | Silver | PR | 12.000 | NTH |
10 | | Genoa European Capital of Culture | Silver | FDC | 30.000 | NTH |
20 | | Europe of Arts - Belgium | Gold | PR | 6.000 | NTH |
50 | | Europe of Arts - Denmark | Gold | PR | 5.000 | NTH |
20 | | FIFA World Cup - Germany 2006 | Gold | PR | 5.000 | NTH |
5 | | FIFA World Cup - Germany 2006 | Silver | PR | 2.500 | NTH |
5 | | 50° Anniversary of Television (in Euro Coin Set only) | Silver | FDC | 40.000 | NTH |
5 | | 50° Anniversary of Television (in Euro Coin Set only) | Silver | PR | 15.000 | NTH |
5 | | Giacomo Puccini and the 100th anniversary of this first Madame Butterfly performance | Silver | FDC | 30.000 | NTH |
10 | | Giacomo Puccini and the 100th anniversary of this first Madame Butterfly performance | Silver | FDC | 30.000 | NTH |
5 | | Giacomo Puccini and the 100th anniversary of this first Madame Butterfly performance | Silver | PR | 12.000 | NTH |
10 | | Giacomo Puccini and the 100th anniversary of this first Madame Butterfly performance | Silver | PR | 12.000 | NTH |
Luxembourg |
Value | Issue Date | Description | Metal & Diameter | Quality | Mintage (Packing) | Status |
25 | 20 July | Series European institutions: 25 years Elections to the European Parliament | Ag .925 37mm 22,85g | PL | 10.000 | NTH |
10 | November | Series Cultural History of the Grand Duchy of Luxembourg: The mask of Hellange | Au | PL | 5.000 | NTH |
Portugal |
Value | Issue Date | Description | Metal & Diameter | Quality | Mintage (Packing) | Status |
8 | 17 May | European Championship Football - Goal | Silver | UNC | 1.500.000 | have |
8 | 17 May | European Championship Football - Goal | Silver | PL | 15.000 | NTH |
8 | 17 May | European Championship Football - Goal | Gold | PL | 10.000 | NTH |
8 | 17 May | European Championship Football - Attack | Silver | UNC | 1.500.000 | have |
8 | 17 May | European Championship Football - Attack | Silver | PL | 15.000 | NTH |
8 | 17 May | European Championship Football - Attack | Gold | PL | 10.000 | NTH |
8 | 17 May | European Championship Football - Defence | Silver | UNC | 1.500.000 | have |
8 | 17 May | European Championship Football - Defence | Silver | PL | 15.000 | NTH |
8 | 17 May | European Championship Football - Defence | Gold | PL | 10.000 | NTH |
3x8 | 17 May | European Championship Football set | Silver | BU | 30.000 | NTH |
8 | May | European Union Expansion | Silver | UNC | 300.000 | have |
10 | June | Olympic games | Silver | UNC | 350.000 | have |
10 | June | Olympic games | Silver | PL | 15.000 | NTH |
5 | December | Christus Convent in Tomar | Silver | UNC | 300.000 | have |
5 | December | Christus Convent in Tomar | Silver | PL | 10.000 | NTH |
5 | December | Hist. Centrum of Evora | Silver | UNC | 300.000 | have |
5 | December | Hist. Centrum of Evora | Silver | PL | 10.000 | NTH |
San Marino |
Value | Issue Date | Description | Metal & Diameter | Quality | Mintage (Packing) | Status |
5+10 | | World championship football 2006 | Silver | PL | 40.000 | have |
20+50 | | Marco Polo | Gold | PL | 4.000 | have |
Spain |
Value | Issue Date | Description | Metal & Diameter | Quality | Mintage (Packing) | Status |
12 | | Marriage of the spanish prince | Silver 18g | UNC | 4.000.000 | have |
10 | | Mariage Crownprince | Silver 27g | PL | 100.000 | want |
200 | | Mariage Crownprince | 999Au 13,50g | PL | 30.000 | NTH |
12 | | 500 years Isabella | Silver 18g | UNC | 1.500.000 | have |
10 | | 500 years Isabella | Silver 27g | PL | ??? | NTH |
50 | | 500 years Isabella | Silver 168,70g | PL | ??? | NTH |
200 | | 500 years Isabella | 999Au 13,50g | PL | ??? | NTH |
10 | | European Union Expansion | Silver 27g | PL | 50.000 | have |
200 | | European Union Expansion | 999Au 13,50g | PL | 5.000 | NTH |
10 | April | 100 years Dali - Leda automatice | Silver 27g | PL | 25.000 | NTH |
10 | | 100 years Dali - | Silver 27g | PL | 25.000 | NTH |
10 | | 100 years Dali - | Silver 27g | PL | 25.000 | NTH |
50 | | 100 years Dali - | Silver 155,5g | PL | 12.000 | NTH |
400 | | 100 years Dali - | 999Au 27g | PL | 5.000 | NTH |
10 | | World championship football 2006 | Silver 27g | PL | 50.000 | NTH |
100 | | World championship football 2006 | Gold 6,75g | PL | 25.000 | NTH |
10 | | Jacob | Silver 27g | PL | 20.000 | NTH |
Vatican |
Value | Issue Date | Description | Metal & Diameter | Quality | Mintage (Packing) | Status |
5 | | Maria | Silver 13,5g | PR | | have |
10 | | World day of peace | Silver 24,9g | PR | | have |
20 | | David & Goliath | Gold 6,45g | PR | 6.000 | NTH |
50 | | David & Goliath | Gold 16,12g | PR | 6.000 | NTH |